1. Intel core i7 4700HQ
30.11.2013 11:20| Essentials | ||
| Status | Launched | |
| Einführungsdatum | Q2'13 | |
| Prozessornummer | i7-4700HQ | |
| Anzahl der Kerne | 4 | |
| Anzahl der Threads | 8 | |
| Taktfrequenz | 2.4 GHz | |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.4 GHz | |
| Cache | 6 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Befehlssatz | 64-bit | |
| Befehlssatzerweiterungen | SSE 4.1/4.2, AVX 2.0 | |
| Embedded-Modelle erhältlich | No | |
| Lithographie | 22 nm | |
| Max. TDP | 47 W | |
| Empfohlener Kundenpreis | TRAY: $378,00 | |
| Memory Specifications | ||
| Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) | 32 GB | |
| Speichertypen | DDR3L-1333,1600 | |
| Speicherkanäle | 2 | |
| Max. Speicherbandbreite | 25,6 GB/s | |
| Unterstützung von ECC-Speicher ‡ | No | |
| Graphics Specifications | ||
| Prozessorgrafik ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
| Grundtaktfrequenz der Grafik | 400 MHz | |
| Max. dynamische Grafikfrequenz | 1.2 GHz | |
| Videoausgang | eDP/DP/HDMI/VGA | |
| Intel® Quick-Sync-Video | Yes | |
| Intel® InTru™ 3D-Technologie | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Intel® Flexible-Display-Interface (Intel® FDI) | Yes | |
| Intel® Clear-Video-HD-Technologie | Yes | |
| Anzahl der unterstützten Bildschirme ‡ | 3 | |
Weitere Informationen auf intel.de
—————